विश्व की सबसे
भरोसेमंद वेबसाइट

Satta Batta

sattabatta.com

Advertisements



Our Free Telegram Channel
Subscribe Now
👇
Telegram Group

Matka Game Play - Free Guessing - Matka Information

Notice Board

 

!!! DATE FIX DHAMAKA !!!

Single Achuk Jodi Aur Patti

ओनली "कल्याण" गेम

डेट फ़िक्स सिंगल जोडी और पत्ती है

1 जोडी 2 पत्ती

जो की 101% पास होगी Guaranteed

Contact: Kesar Dada


Kalyan Matka Sangam Trick 


अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.

  • अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.
  • आपके आपके बाजार का एडमिन पैनल आपको बना के दिया जायेगा, जिससे आप अपने बाजार का रिजल्ट अपडेट कर सकेंगे.
  • आपके बाजार का पुराना रिकॉर्ड भी वेबसाइट पर दाल दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए नंबर पर संपर्क ( CALL / WHATSAPP / SMS ) कर सकते है. शर्ते लागू.
09993474617

Android App:


DateDraw[1]Draw[2]Draw[3]Draw[4]Draw[5]Draw[6]Draw[7]Draw[8]Draw[9]Draw[10]
01/06/2025 - - - - - - - - - -
02/06/2025 126 - 9 116 - 8 500 - 5 179 - 7 460 - 0 129 - 2 119 - 1 150 - 6 689 - 3 449 - 7
03/06/2025 124 - 7 448 - 6 680 - 4 159 - 5 126 - 9 130 - 4 247 - 3 688 - 2 100 - 1 460 - 0
04/06/2025 190 - 0 227 - 1 129 - 2 300 - 3 267 - 5 169 - 6 220 - 4 369 - 8 366 - 5 278 - 7
05/06/2025 460 - 0 799 - 5 347 - 4 289 - 9 470 - 1 268 - 6 480 - 2 700 - 7 389 - 0 288 - 8
06/06/2025 139 - 3 155 - 1 149 - 4 269 - 7 567 - 8 446 - 4 479 - 0 478 - 9 159 - 5 139 - 3
07/06/2025 440 - 8 289 - 9 389 - 0 560 - 1 570 - 2 300 - 3 347 - 4 159 - 5 466 - 6 236 - 1
08/06/2025 - - - - - - - - - -
09/06/2025 457 - 6 679 - 2 267 - 5 234 - 9 223 - 7 128 - 1 269 - 7 789 - 4 200 - 2 590 - 4
10/06/2025 669 - 1 115 - 7 349 - 6 138 - 2 568 - 9 130 - 4 200 - 2 179 - 7 260 - 8 159 - 5
11/06/2025 127 - 0 159 - 5 390 - 2 380 - 1 150 - 6 166 - 3 379 - 9 125 - 8 400 - 4 288 - 8
12/06/2025 234 - 9 239 - 4 460 - 0 348 - 5 345 - 2 580 - 3 367 - 6 160 - 7 569 - 0 380 - 1
13/06/2025 169 - 6 470 - 1 589 - 2 580 - 3 144 - 9 334 - 0 179 - 7 780 - 5 139 - 3 477 - 8
14/06/2025 700 - 7 679 - 2 558 - 8 117 - 9 488 - 0 588 - 1 267 - 5 356 - 4 689 - 3 600 - 6
15/06/2025 - - - - - - - - - -
16/06/2025 169 - 6 489 - 1 299 - 0 246 - 2 359 - 7 600 - 6 100 - 1 447 - 5 667 - 9 134 - 8
17/06/2025 890 - 7 246 - 2 128 - 1 568 - 9 790 - 6 460 - 0 139 - 3 800 - 8 140 - 5 133 - 7
18/06/2025 128 - 1 110 - 2 690 - 5 389 - 0 130 - 4 123 - 6 269 - 7 360 - 9 159 - 5 139 - 3
19/06/2025 566 - 7 126 - 9 578 - 0 780 - 5 347 - 4 129 - 2 100 - 1 177 - 5 790 - 6 578 - 0
20/06/2025 169 - 6 188 - 7 146 - 1 578 - 0 200 - 2 350 - 8 300 - 3 460 - 0 457 - 6 890 - 7
21/06/2025 478 - 9 446 - 4 118 - 0 267 - 5 100 - 1 178 - 6 269 - 7 790 - 6 577 - 9 500 - 5
22/06/2025 - - - - - - - - - -
23/06/2025 469 - 9 689 - 3 159 - 5 579 - 1 226 - 0 369 - 8 700 - 7 000 - 0 568 - 9 449 - 7
24/06/2025 280 - 0 567 - 8 114 - 6 700 - 7 900 - 9 128 - 1 159 - 5 149 - 4 557 - 7 660 - 2
25/06/2025 169 - 6 589 - 2 267 - 5 469 - 9 139 - 3 460 - 0 100 - 1 159 - 5 900 - 9 468 - 8
26/06/2025 100 - 1 488 - 0 790 - 6 680 - 4 567 - 8 180 - 9 550 - 0 139 - 3 128 - 1 566 - 7
27/06/2025 577 - 9 118 - 0 227 - 1 679 - 2 800 - 8 457 - 6 100 - 1 256 - 3 126 - 9 400 - 4
28/06/2025 678 - 1 250 - 7 337 - 3 189 - 8 150 - 6 469 - 9 247 - 3 456 - 5 389 - 0 578 - 0
29/06/2025 - - - - - - - - - -
30/06/2025 248 - 4 568 - 9 159 - 5 578 - 0 278 - 7 128 - 1 149 - 4 300 - 3 466 - 6 146 - 1