विश्व की सबसे
भरोसेमंद वेबसाइट

Satta Batta

sattabatta.com

Advertisements



Our Free Telegram Channel
Subscribe Now
👇
Telegram Group

Matka Game Play - Free Guessing - Matka Information

Notice Board

!!! DATE FIX DHAMAKA !!!

Single Achuk Jodi Aur Patti

ओनली "कल्याण" गेम

डेट फ़िक्स सिंगल जोडी और पत्ती है

1 जोडी 2 पत्ती

जो की 101% पास होगी Guaranteed

( Advance Only 5500/- )

 कॉल:- केसर दादा

 

 09993474617

 

​​​​​​ (इस नंबर को आप सिर्फ मटका व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जोड़े जहा फास्टेस्ट रिजल्ट आए)

 


अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.

  • अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.
  • आपके आपके बाजार का एडमिन पैनल आपको बना के दिया जायेगा, जिससे आप अपने बाजार का रिजल्ट अपडेट कर सकेंगे.
  • आपके बाजार का पुराना रिकॉर्ड भी वेबसाइट पर दाल दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए नंबर पर संपर्क ( CALL / WHATSAPP / SMS ) कर सकते है. शर्ते लागू.
09993474617

Android App:


DateDraw[1]Draw[2]Draw[3]Draw[4]Draw[5]Draw[6]Draw[7]Draw[8]Draw[9]Draw[10]Draw[11]
01/04/2024 379 - 9 370 - 0 140 - 5 130 - 4 288 - 8 450 - 9 168 - 5 990 - 8 280 - 0 456 - 5 140 - 5
02/04/2024 233 - 8 128 - 1 180 - 9 230 - 5 159 - 5 480 - 2 129 - 2 155 - 1 500 - 5 550 - 0 130 - 4
03/04/2024 240 - 6 300 - 3 889 - 5 116 - 8 169 - 6 120 - 3 146 - 1 677 - 0 110 - 2 488 - 0 160 - 7
04/04/2024 190 - 0 378 - 8 150 - 6 460 - 0 120 - 3 160 - 7 560 - 1 100 - 1 180 - 9 669 - 1 355 - 3
05/04/2024 358 - 6 790 - 6 348 - 5 580 - 3 136 - 0 566 - 7 234 - 9 168 - 5 570 - 2 799 - 5 177 - 5
06/04/2024 278 - 7 570 - 2 259 - 6 137 - 1 138 - 2 550 - 0 789 - 4 459 - 8 147 - 2 246 - 2 -
07/04/2024 290 - 1 170 - 8 123 - 6 136 - 0 120 - 3 299 - 0 200 - 2 899 - 6 700 - 7 670 - 3 789 - 4
08/04/2024 677 - 0 157 - 3 348 - 5 590 - 4 190 - 0 126 - 9 130 - 4 114 - 6 127 - 0 120 - 3 110 - 2
09/04/2024 670 - 3 259 - 6 570 - 2 560 - 1 160 - 7 112 - 4 169 - 6 247 - 3 300 - 3 127 - 0 880 - 6
10/04/2024 150 - 6 123 - 6 489 - 1 350 - 8 570 - 2 369 - 8 377 - 7 468 - 8 490 - 3 235 - 0 -
11/04/2024 134 - 8 249 - 5 245 - 1 158 - 4 488 - 0 689 - 3 234 - 9 126 - 9 268 - 6 159 - 5 688 - 2
12/04/2024 170 - 8 590 - 4 236 - 1 237 - 2 124 - 7 460 - 0 568 - 9 120 - 3 348 - 5 160 - 7 330 - 6
13/04/2024 248 - 4 130 - 4 258 - 5 259 - 6 290 - 1 260 - 8 568 - 9 257 - 4 340 - 7 156 - 2 224 - 8
14/04/2024 780 - 5 236 - 1 345 - 2 279 - 8 368 - 7 120 - 3 370 - 0 100 - 1 180 - 9 789 - 4 128 - 1
15/04/2024 169 - 6 250 - 7 460 - 0 120 - 3 257 - 4 168 - 5 250 - 7 170 - 8 246 - 2 168 - 5 128 - 1
16/04/2024 359 - 7 126 - 9 247 - 3 259 - 6 379 - 9 670 - 3 240 - 6 290 - 1 199 - 9 112 - 4 249 - 5
17/04/2024 378 - 8 459 - 8 280 - 0 359 - 7 259 - 6 337 - 3 128 - 1 246 - 2 460 - 0 160 - 7 -
18/04/2024 337 - 3 488 - 0 890 - 7 670 - 3 245 - 1 258 - 5 166 - 3 678 - 1 489 - 1 - -
19/04/2024 460 - 0 349 - 6 247 - 3 244 - 0 457 - 6 450 - 9 256 - 3 899 - 6 550 - 0 789 - 4 570 - 2
20/04/2024 167 - 4 229 - 3 129 - 2 246 - 2 678 - 1 226 - 0 240 - 6 259 - 6 477 - 8 400 - 4 -
21/04/2024 678 - 1 100 - 1 790 - 6 570 - 2 380 - 1 - - - - - -
22/04/2024 256 - 3 460 - 0 128 - 1 120 - 3 369 - 8 127 - 0 350 - 8 470 - 1 117 - 9 220 - 4 170 - 8
23/04/2024 156 - 2 127 - 0 158 - 4 349 - 6 346 - 3 - 136 - 0 144 - 9 160 - 7 169 - 6 -
24/04/2024 470 - 1 478 - 9 400 - 4 168 - 5 279 - 8 120 - 3 450 - 9 147 - 2 799 - 5 348 - 5 690 - 5
25/04/2024 110 - 2 369 - 8 456 - 5 156 - 2 468 - 8 568 - 9 256 - 3 170 - 8 367 - 6 570 - 2 145 - 0
26/04/2024 369 - 8 456 - 5 346 - 3 367 - 6 130 - 4 168 - 5 290 - 1 280 - 0 400 - 4 180 - 9 570 - 2
27/04/2024 378 - 8 348 - 5 478 - 9 144 - 9 344 - 1 460 - 0 168 - 5 145 - 0 456 - 5 367 - 6 157 - 3
28/04/2024 - - - - - - - - - - -
29/04/2024 - - - - - - - - - - -
30/04/2024 - - - - - - - - - - -